我县2023年第二高级中学招才引智公开招聘工作人员面试工作已经结束,现将面试成绩公示如下。拟进入体检人员名单及时间另行通知,请考生保持通讯畅通,便于联系。 光山县2023年第二高级中学招才引智公开招聘工作人员面试成绩 | 序号 | 姓名 | 性别 | 招聘岗位 | 面试成绩 | 备注 | 1 | 崔杰 | 女 | 语文 | 89.42 |
| 2 | 王进 | 男 | 语文 | 88.84 |
| 3 | 文慧君 | 女 | 语文 | 87.68 |
| 4 | 田圣薪 | 女 | 语文 | 86.36 |
| 5 | 程晓雅 | 女 | 语文 | 86.34 |
| 6 | 肖丽 | 女 | 语文 | 86.04 |
| 7 | 杨韵萌 | 女 | 语文 | 85.92 |
| 8 | 张书媛 | 女 | 语文 | 85.80 |
| 9 | 徐磊 | 女 | 语文 | 84.96 |
| 10 | 徐海玉 | 女 | 语文 | 84.56 |
| 11 | 苏星渝 | 女 | 语文 | 84.52 |
| 12 | 李彬彬 | 女 | 语文 | 84.18 |
| 13 | 刘芾 | 女 | 语文 | 84.02 |
| 14 | 曹梦雅 | 女 | 语文 | 83.54 |
| 15 | 杨智慧 | 女 | 语文 | 83.48 |
| 16 | 陈玉婷 | 女 | 语文 | 83.30 |
| 17 | 胡可 | 女 | 语文 | 83.14 |
| 18 | 舒桂玲 | 女 | 语文 | 83.14 |
| 19 | 冯妍杰 | 女 | 语文 | 82.42 |
| 20 | 张涛 | 男 | 语文 | 81.90 |
| 21 | 王圆圆 | 女 | 语文 | 81.64 |
| 22 | 刘梦真 | 女 | 语文 | 81.22 |
| 23 | 李琼 | 女 | 语文 | 81.06 |
| 24 | 刘浩 | 男 | 语文 | 80.88 |
| 25 | 杨柳影 | 女 | 语文 | 80.40 |
| 26 | 彭静文 | 女 | 语文 | 79.26 |
| 27 | 李梭梭 | 女 | 语文 | 77.76 |
| 28 | 王晓楠 | 女 | 语文 | 77.50 |
| 29 | 左世虹 | 女 | 语文 | 76.46 |
| 30 | 宋玉亭 | 女 | 语文 | 75.52 |
| 31 | 李凡凡 | 女 | 语文 | 72.68 |
| 32 | 周倩倩 | 女 | 数学 | 86.86 |
| 33 | 余晓翠 | 女 | 数学 | 84.72 |
| 34 | 陈卫华 | 男 | 数学 | 84.14 |
| 35 | 徐秋萍 | 女 | 数学 | 83.34 |
| 36 | 胡阳 | 男 | 数学 | 82.76 |
| 37 | 尹一丹 | 女 | 数学 | 81.70 |
| 38 | 匡宇 | 男 | 数学 | 77.86 |
| 39 | 陈怡 | 女 | 数学 | 77.76 |
| 40 | 李心如 | 女 | 数学 | 72.68 |
| 41 | 胡雯雯 | 女 | 数学 | 71.76 |
| 42 | 张熙 | 男 | 数学 | 71.50 |
| 43 | 刘秋彤 | 女 | 英语 | 88.76 |
| 44 | 罗雪萌 | 女 | 英语 | 88.48 |
| 45 | 李欣雨 | 女 | 英语 | 87.28 |
| 46 | 冯明静 | 女 | 英语 | 86.80 |
| 47 | 陈静 | 女 | 英语 | 86.76 |
| 48 | 饶梅 | 女 | 英语 | 86.68 |
| 49 | 屈玉双 | 女 | 英语 | 86.58 |
| 50 | 李婷婷 | 女 | 英语 | 86.34 |
| 51 | 何颖超 | 女 | 英语 | 86.00 |
| 52 | 曹婉清 | 女 | 英语 | 85.42 |
| 53 | 肖忠巧 | 女 | 英语 | 85.26 |
| 54 | 邹丽丹 | 女 | 英语 | 85.22 |
| 55 | 岳梦楠 | 女 | 英语 | 85.00 |
| 56 | 吴月 | 女 | 英语 | 84.50 |
| 57 | 程赛飞 | 女 | 英语 | 84.28 |
| 58 | 许愿心 | 女 | 英语 | 84.12 |
| 59 | 周颖 | 女 | 英语 | 84.04 |
| 60 | 陈楠 | 女 | 英语 | 83.72 |
| 61 | 胡雅楠 | 女 | 英语 | 83.62 |
| 62 | 岑金丹 | 女 | 英语 | 83.56 |
| 63 | 毛文娴 | 女 | 英语 | 83.56 |
| 64 | 陈小艺 | 女 | 英语 | 82.96 |
| 65 | 邢丽 | 女 | 英语 | 82.76 |
| 66 | 林子怡 | 女 | 英语 | 82.26 |
| 67 | 刘胜男 | 女 | 英语 | 82.08 |
| 68 | 曹庭伟 | 女 | 英语 | 79.76 |
| 69 | 冯双双 | 女 | 英语 | 79.46 |
| 70 | 金淼 | 女 | 英语 | 79.34 |
| 71 | 陈慧娟 | 女 | 英语 | 79.04 |
| 72 | 姚婷 | 女 | 英语 | 78.90 |
| 73 | 姚芳芳 | 女 | 英语 | 78.70 |
| 74 | 唐诗雅 | 女 | 英语 | 77.22 |
| 75 | 彭移移 | 女 | 英语 | 77.12 |
| 76 | 程雪芹 | 女 | 英语 | 76.90 |
| 77 | 曾梦凡 | 女 | 英语 | 76.86 |
| 78 | 杨语 | 女 | 英语 | 76.30 |
| 79 | 马小芬 | 女 | 英语 | 75.70 |
| 80 | 陈双双 | 女 | 英语 | 74.50 |
| 81 | 胡金京 | 女 | 英语 | 73.20 |
| 82 | 梁海岩 | 女 | 英语 | 73.12 |
| 83 | 陈梦红 | 女 | 英语 | 72.74 |
| 84 | 易琴琴 | 女 | 物理 | 88.08 |
| 85 | 李晨语 | 女 | 物理 | 84.14 |
| 86 | 赵星宇 | 男 | 物理 | 81.12 |
| 87 | 王美华 | 女 | 物理 | 80.74 |
| 88 | 管明君 | 男 | 物理 | 79.10 |
| 89 | 叶景 | 女 | 物理 | 78.86 |
| 90 | 何青青 | 女 | 物理 | 78.28 |
| 91 | 易欣玫 | 女 | 物理 | 77.36 |
| 92 | 徐武举 | 男 | 物理 | 72.46 |
| 93 | 张烨 | 男 | 化学 | 85.24 |
| 94 | 宋巧玉 | 女 | 化学 | 84.44 |
| 95 | 易慧敏 | 女 | 化学 | 83.98 |
| 96 | 董洁 | 女 | 化学 | 83.00 |
| 97 | 李亚丽 | 女 | 化学 | 81.00 |
| 98 | 徐双 | 女 | 化学 | 79.58 |
| 99 | 詹莹 | 女 | 化学 | 78.96 |
| 100 | 虞亚琦 | 女 | 生物 | 84.44 |
| 101 | 李智娴 | 女 | 生物 | 84.40 |
| 102 | 李兴淑 | 女 | 生物 | 83.98 |
| 103 | 余跃 | 女 | 生物 | 83.40 |
| 104 | 姜俊慧 | 女 | 生物 | 83.02 |
| 105 | 杨欣 | 女 | 生物 | 82.96 |
| 106 | 杜新颖 | 女 | 生物 | 82.68 |
| 107 | 吴雪莉 | 女 | 生物 | 79.84 |
| 108 | 张双双 | 女 | 政治 | 84.42 |
| 109 | 宋煜 | 女 | 政治 | 84.14 |
| 110 | 万晓雨 | 女 | 政治 | 83.72 |
| 111 | 李雯雯 | 女 | 政治 | 83.04 |
| 112 | 李琳 | 女 | 政治 | 82.82 |
| 113 | 张文博 | 女 | 政治 | 82.74 |
| 114 | 陈守珠 | 女 | 政治 | 82.40 |
| 115 | 马春艳 | 女 | 政治 | 82.26 |
| 116 | 雷显勤 | 女 | 政治 | 82.12 |
| 117 | 胡帅帅 | 女 | 政治 | 82.04 |
| 118 | 张萌 | 女 | 政治 | 81.92 |
| 119 | 陈晓楠 | 女 | 政治 | 81.84 |
| 120 | 谢娜 | 女 | 政治 | 80.16 |
| 121 | 梁雪芳 | 女 | 历史 | 88.52 |
| 122 | 吴昊岭 | 男 | 历史 | 87.68 |
| 123 | 徐如意 | 男 | 历史 | 86.62 |
| 124 | 王瑞林 | 女 | 历史 | 86.28 |
| 125 | 易丽典 | 女 | 历史 | 85.98 |
| 126 | 吴治宜 | 女 | 历史 | 84.28 |
| 127 | 林兴磊 | 女 | 历史 | 84.18 |
| 128 | 胡蓓蕾 | 女 | 历史 | 80.48 |
| 129 | 冯杰 | 女 | 历史 | 79.92 |
| 130 | 李晓 | 女 | 历史 | 76.50 |
| 131 | 张婷 | 女 | 地理 | 84.48 |
| 132 | 连甜甜 | 女 | 地理 | 83.50 |
| 133 | 尉伟 | 女 | 地理 | 82.98 |
| 134 | 黄梦月 | 女 | 地理 | 82.80 |
| 135 | 姜攀 | 女 | 地理 | 82.60 |
| 136 | 易平平 | 女 | 地理 | 82.30 |
| 137 | 张芷诺 | 女 | 地理 | 81.06 |
| 138 | 李叶馨 | 女 | 地理 | 79.76 |
| 139 | 许童威 | 女 | 地理 | 79.56 |
| 140 | 卢蕾 | 女 | 地理 | 78.62 |
| 141 | 陈自祥 | 男 | 体育 | 85.44 |
| 142 | 陶春久 | 女 | 体育 | 84.80 |
| 143 | 王道武 | 男 | 体育 | 84.76 |
| 144 | 邢海亮 | 男 | 体育 | 79.80 |
| 145 | 黎刚 | 男 | 体育 | 79.68 |
| 146 | 徐思 | 女 | 体育 | 77.94 |
| 147 | 杜佳妮 | 女 | 音乐 | 86.20 |
| 148 | 陈巧巧 | 女 | 音乐 | 84.62 |
| 149 | 杨红伟 | 女 | 音乐 | 80.40 |
| 150 | 刘薇 | 女 | 音乐 | 79.92 |
| 151 | 张程玉 | 女 | 美术 | 85.72 |
| 152 | 王柳 | 女 | 美术 | 83.10 |
| 153 | 郭倩妤 | 女 | 美术 | 82.58 |
| 154 | 黄珍珍 | 女 | 美术 | 79.92 |
| 155 | 孙苗苗 | 女 | 心理学 | 88.58 |
| 156 | 刘婧怡 | 女 | 心理学 | 85.84 |
| 157 | 刘月 | 女 | 心理学 | 85.10 |
| 158 | 冯乐乐 | 女 | 心理学 | 85.00 |
| 159 | 江子怡 | 女 | 心理学 | 84.08 |
| 160 | 王秋艳 | 女 | 心理学 | 83.84 |
| 161 | 胡小云 | 女 | 心理学 | 82.32 |
| 162 | 吴孔波 | 男 | 心理学 | 80.50 |
| 163 | 张琳 | 女 | 信息技术 | 86.48 |
| 164 | 张珊珊 | 女 | 信息技术 | 83.36 |
| 165 | 李培源 | 女 | 信息技术 | 82.48 |
| 166 | 陶久强 | 男 | 信息技术 | 82.02 |
| 167 | 徐争争 | 女 | 信息技术 | 76.74 |
|
光山县2023年第二高级中学招才引智 领导小组办公室 2023年5月15日
|